★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★
高画質フルHD、HDR機能搭載モデルなどをラインナップ。
いま話題の駐車監視機能搭載モデル、360度カメラ、前後2カメラ対応モデルも続々登場。

★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★
【HDR-951GW】 コムテック 車内向けカメラ搭載 2カメラドライブレコーダー
型番・品番
HDR-951GW
JANコード
4952040051879
販売価格
38,800円(税込)
★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★
液晶サイズ | 2.7インチフルカラーTFT液晶 | |
GPS | ◯ | |
Gセンサー | ◯(ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可) | |
LED信号機対応 | ◯ | |
HDR/WDR機能 | ◯ ※メインカメラのみ | |
駐車監視モード | オプション(HDROP-14「駐車監視・直接配線コード」が必要) | |
駐車監視機能 | 衝撃録画/常時録画+衝撃録画/タイムラプス録画 | |
ノイズ対策 | ◯ | |
レーダー探知機相互通信対応 | - | |
録画サイズ | FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)/SD(640×360) | |
フレームレート | 29fps ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み |
|
画質 | 高画質/低画質の2種類から選択可能 | |
記録方式 | 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) | |
音声録音 | ON/OFF可能 | |
映像ファイル形式 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264) | |
録画ファイル構成 | 1ファイル1分単位 | |
記録映像再生方法 | ◯専用ビューワソフト(コムテック社HPよりダウンロード) ※Windows7/8.1/10専用 |
|
◯ ビデオ出力(オプション VC-100「AVケーブル」が必要) | ||
◯ 本体液晶 | ||
記録媒体 | microSDHCカード(付属:16GB/class10) ※8GB~32GB対応 class10推奨 |
|
おまかせ設定機能 | ◯ 録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能 | |
かんたんスイッチ | ◯(再生/録画/録音の3種類から選択可能) | |
安心機能 | SDカードチェック機能 | ◯ 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします |
緊急録画停止機能 | ◯ 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。ON/OFF調整可 | |
バックアップ機能 | ◯ 事故などで電源が切断しても、スーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します | |
安全運転支援機能 | 先行車発進お知らせ機能 | ◯ 先行車の発進を検出しお知らせします |
先行車接近お知らせ機能 | ◯ 先行車への接近を検出しお知らせします | |
車線逸脱お知らせ機能 | ◯ 走行車線の逸脱を検出しお知らせします | |
ドライブサポート機能 | ◯ 急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします | |
車速アラーム機能 | ◯ 設定車速を超えた場合にお知らせします | |
カメラ輝度調整 | ◯(メインカメラ3段階、サブカメラ5段階に調整可能) | |
サブカメラ上下反転機能 | ◯ | |
サブカメラ鏡像機能 | ◯ | |
サブカメラ赤外線LED設定 | ◯ (ON/OFF切替可能) | |
液晶の明るさ調整 | ◯ | |
録画中の液晶表示 | ◯(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF) | |
カレンダー/時計表示 | ◯ | |
液晶反転機能 | ◯ | |
日時情報の記録 | ◯ | |
取付け | ルームミラー裏 | ◯ |
ダッシュボード | ◯ | |
(サブカメラ取付位置) | フロントガラス/本体 | |
対応車種 | 12V/24V車 | |
製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) |
8GB | 約40分~約285分 |
16GB(付属) | 約80分~約570分 ※初期設定:約115分 |
32GB | 約160分~約1140分 |
※初期設定:録画サイズ【HD】/画質【高画質】/駐車監視録画領域【5%】
※録画サイズおよび画質の設定により記録時間は異なります。
※上記の記録時間はあくまで参考値です。
電源電圧 | DC12V/24V | ||
最大消費電流 | 通常時:350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下 | ||
動作温度範囲 | -10℃~60℃ | ||
液晶サイズ | 2.7インチフルカラーTFT液晶 | ||
液晶解像度 | 320×240 | ||
カメラ | メインカメラ | 撮像素子 | 1/2.7型 CMOSセンサー |
総画素数 | 200万画素 | ||
有効画素数 | 最大200万画素 | ||
レンズ画角 | 水平120° 垂直60°(対角151°) | ||
F値 | F2.0 | ||
レンズ材質 | ガラス | ||
サブカメラ | 撮像素子 | 1/4型 CMOSセンサー | |
総画素数 | 100万画素 | ||
有効画素数 | 最大100万画素 | ||
レンズ画角 | 水平108° 垂直63°(対角134°) | ||
F値 | F2.4 | ||
レンズ材質 | ガラス | ||
本体サイズ(突起部除く) | メインカメラ | 87(W)×58.7(H)×27(D)/mm 87(W)×87.5(H)×27(D)/mm(取付ステー装着時) |
|
サブカメラ | 69.5(W)×22(H)×17.3(D)/mm 69.5(W)×37.2(H)×17.3(D)/mm(取付ステー装着時) |
||
重量(取付ステー含む) | メインカメラ | 128g | |
サブカメラ | 30g | ||
付属品 | シガープラグコード(4m) カメラ通信ケーブル[長](約60cm) カメラ通信ケーブル[短](約11cm) メインカメラ取付ステ―固定用両面テープ サブカメラ取付ステ―固定用両面テープ 脱脂クリーナー コードクランプ ステッカー【HDROP-06】 ステー角度調整用六角レンチ microSDHCカード(16GB/class10) ※SDカード変換アダプター付属 |