★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★
高画質フルHD、HDR機能搭載モデルなどをラインナップ。
いま話題の駐車監視機能搭載モデル、360度カメラ、前後2カメラ対応モデルも続々登場。
★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★
【HDR360GW】 コムテック 前後2カメラ ドライブレコーダー
型番・品番
HDR360GW
JANコード
4952040150060
販売価格
48,800円(税込)
★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★

















| 液晶サイズ | 2.4インチフルカラーTFT液晶 | |
| GPS | ◯ | |
| Gセンサー | ◯ ON/OFF調整可:Lv1~Lv4の4段階 (駐車監視中は、高/中/低の3段階) |
|
| LED信号機対応 | ◯ | |
| HDR/WDR機能 | ◯ (リヤカメラはHDR固定) | |
| タイムラプス録画機能 | - | |
| 駐車監視モード | オプション(HDROP-14「駐車監視・直接配線コード」が必要) | |
| 駐車監視録画方式 | 常時録画+衝撃録画 | |
| ノイズ対策 | ◯ | |
| レーダー探知機相互通信対応 | - | |
| メインカメラ録画サイズ | 1856×1856(前後左右360°を記録) | |
| リヤカメラ録画サイズ | FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) | |
| フレームレート | メインカメラ:27.5fps/リヤカメラ:28fps (駐車監視モード中はメインカメラ・リヤカメラ共に5fps固定) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み |
|
| 画質 | - | |
| 記録方式 | 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) | |
| 音声録音 | ON/OFF可能 | |
| 映像ファイル形式 | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) | |
| 録画ファイル構成 | 1ファイル1分単位 | |
| 記録映像再生方法 | ◯ 専用ビューワソフト(HPよりダウンロード) ※Windows7/8.1/10専用 |
|
| ◯ビデオ出力(オプション VC-100「AVケーブル」が必要) | ||
| ◯ 本体液晶 | ||
| 記録媒体 | microSDHCカード(付属:32GB/class10) ※16GB~32GB対応 class10推奨 |
|
| おまかせ設定機能 | - | |
| かんたんスイッチ | - | |
| GPS警報機能 | 逆走お知らせ | - |
| 事故ポイント | - | |
| ヒヤリハット地点 | - | |
| 速度監視路線 | - | |
| 安心機能 | SDカードチェック機能 | ◯ 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします |
| 緊急録画停止機能 | - | |
| バックアップ機能 | ◯ 事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します | |
| 安全運転 | 先行車発進お知らせ機能 | - |
| 先行車接近お知らせ機能 | - | |
| 車線逸脱お知らせ機能 | - | |
| ドライブサポート機能 | - | |
| 車速アラーム機能 | - | |
| カメラ輝度調整 | - | |
| リヤカメラ上下反転機能 | ◯ | |
| リヤカメラ鏡像機能 | ◯ ミラーに写したように左右反転した映像を記録することができます | |
| 液晶の明るさ調整 | ◯ (3段階に調整可能) | |
| 録画中の液晶表示 | ◯ 常時点灯/30秒点灯/OFF) | |
| カレンダー/時計表示 | ◯ | |
| 液晶上下反転機能 | - | |
| 日時情報の記録 | ◯ | |
| 取付け | ルームミラー裏 | ◯ |
| ダッシュボード | - | |
| (リヤカメラ取付位置) | リヤガラス/リヤトレイ | |
| 対応車種 | 12V/24V車 | |
| 製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) | |
※「ドライブレコーダー協議会ガイドライン」に基づく表記
| 16GB | 約55分~約60分 |
| 32GB(付属) | 約110分~約120分 ※初期設定:約120分 |
※初期設定:リヤカメラ録画サイズ【FullHD】
※リヤカメラ録画サイズの設定により記録時間は異なります。
※上記の記録時間はあくまで参考値です。
| 電源電圧 | DC12V/24V | ||
| 最大消費電流 | 通常時:600mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下 | ||
| 動作温度範囲 | -10℃~60℃ | ||
| 液晶サイズ | 2.4インチフルカラーTFT液晶 | ||
| カメラ | フロントカメラ | 撮像素子 | 1/2.5型 CMOSセンサー |
| 総画素数 | 500万画素 | ||
| 有効画素数 | 最大340万画素 | ||
| レンズ画角 | 水平360° 垂直240° | ||
| F値 | F1.8 | ||
| レンズ材質 | ガラス | ||
| リヤカメラ | 撮像素子 | 1/2.7型 CMOSセンサー | |
| 総画素数 | 200万画素 | ||
| 有効画素数 | 最大200万画素 | ||
| レンズ画角 | 水平136° 垂直70°(対角168°) | ||
| F値 | F2.0 | ||
| レンズ材質 | ガラス | ||
| 本体サイズ (突起部除く) |
フロントカメラ | 66(W)×109(H)×41.7(D)/mm 取付ステー装着時 66(W)×109(H)×44.9(D)/mm |
|
| リヤカメラ | 58(W)×24.5(H)×X24.7(D)/mm 取付ステー装着時 58(W)×48.5(H)×24.7(D)/mm |
||
| 重量 | フロントカメラ | 133g | |
| リヤカメラ | 35g | ||
| 付属品 | シガープラグコード(約4m) カメラケーブル(約9m) 取付ステ― 脱脂クリーナーコードクランプ ステッカー【HDROP-06】 メインカメラ取付ステ―固定用両面テープ リヤカメラ取付ステ―固定用両面テープ ステー角度調整用六角レンチ microSDHCカード(32GB/class10) ※SDカード変換アダプター付属 |
||