★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★
高画質フルHD、HDR機能搭載モデルなどをラインナップ。
いま話題の駐車監視機能搭載モデル、360度カメラ、前後2カメラ対応モデルも続々登場。
★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★
【HDR752G】 コムテック GSP搭載 高性能ドライブレコーダー コンパクト&スマートタイプ
型番・品番
HDR752G
JANコード
4952040150053
販売価格
22,800円(税込)
★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★




| 12時間録画 | エンジンOFFでも最大12時間録画可能 |
| 車両バッテリー保護 | 設定した電圧を下回ると自動で動作を停止します |
| タイムラプス録画 | 短い動画として保存することで最大347.5時間記録可能 |
| 駐車監視専用フォルダー | 駐車監視モード中の録画データの確認が容易に |
| 駐車監視モードパス機能 | 一時的に駐車監視モードをOFFにすることが可能 |
| ワンタイム駐車監視モード | 一時的に駐車監視モードをONにすることが可能 |















| 液晶サイズ | 2.4インチフルカラーTFT液晶 | |
| GPS | ◯ | |
| Gセンサー | ◯ (ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可) | |
| LED信号機対応 | ◯ | |
| HDR/WDR機能 | ◯ | |
| タイムラプス録画機能 | - | |
| 駐車監視機能 《駐車監視録画方式》 |
オプション(HDROP-14「駐車監視・直接配線コード」が必要) 《常時録画+衝撃録画/タイムラプス録画》 |
|
| ノイズ対策 | ◯ | |
| レーダー探知機相互通信対応 | ◯ | |
| 録画サイズ | フルHD(1920×1080)/HD(1280×720)/SD(640×360) | |
| フレームレート | 29fps ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み |
|
| 画質 | 高画質/低画質の2種類から選択可能 | |
| 記録方式 | 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) | |
| 音声録音 | ON/OFF可能 | |
| 映像ファイル形式 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264) | |
| 録画ファイル構成 | 1ファイル1分単位 | |
| 記録映像再生方法 | ◯ 専用ビューワソフト(microSDHCカードに収録) ※Windows7/8.1/10専用 |
|
| ◯ ビデオ出力(オプション HDROP-10「AVケーブル」が必要) | ||
| ◯ 本体液晶 | ||
| 記録媒体 | microSDHCカード(付属:32GB/class10) ※8GB~32GB対応 class10推奨 |
|
| おまかせ設定機能 | ◯ 録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能 | |
| かんたんスイッチ | - | |
| GPS警報機能 | 逆走お知らせ | - |
| 事故ポイント | - | |
| ヒヤリハット地点 | - | |
| 速度監視路線 | ◯ | |
| 安心機能 | SDカードチェック機能 | ◯ 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします |
| 緊急録画停止機能 | ◯ 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。ON/OFF調整可 | |
| バックアップ機能 | ◯ 事故などで電源が切断しても、スーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します | |
| 安全運転支援機能 | 先行車発進お知らせ機能 | - |
| 先行車接近お知らせ機能 | - | |
| 車線逸脱お知らせ機能 | - | |
| ドライブサポート機能 | ◯ 急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします | |
| 車速アラーム機能 | ◯ 設定車速を超えた場合にお知らせします | |
| カメラ輝度調整 | ◯ (3段階に調整可能) | |
| 液晶の明るさ調整 | ◯ (3段階に調整可能) | |
| 録画中の液晶表示 | ◯ (常時点灯/速度連動/時計/OFF) | |
| カレンダー/時計表示 | ◯ | |
| 液晶反転機能 | - | |
| 鏡像機能 | - | |
| 日時情報の記録 | ◯ | |
| 取付け | ルームミラー裏 | ◯ |
| ダッシュボード | - | |
| 製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) | |
「ドライブレコーダー協議会ガイドライン」に基づく表記。
| 8GB | 約90分~約360分 |
| 16GB | 約170分~約720分 |
| 32GB(付属) | 約350分~約1390分(初期設定:約350分) |
※初期設定:録画サイズ【FullHD】/画質【高画質】
※録画サイズおよび画質の設定により記録時間は異なります。
※上記の記録時間はあくまで参考値です。
| 電源電圧 | DC12V/24V | |
| 最大消費電流 | 通常時:250mA以下/スーパーキャパシタ充電時:880mA以下 | |
| 動作温度範囲 | -10℃~60℃ | |
| 液晶サイズ | 2.4インチフルカラーTFT液晶 | |
| 液晶解像度 | 320×240 | |
| カメラ | 撮像素子 | 1/2.7型 CMOSセンサー |
| 総画素数 | 200万画素 | |
| 有効画素数 | 最大200万画素 | |
| 画角 | 水平136° 垂直70°(対角168°) | |
| F値 | F2.0 | |
| レンズ材質 | ガラス | |
| 本体サイズ | 66(W)×74(H)×38.8(D)/mm 取付ステー装着時:66(W)×74(H)×41.8(D)/mm |
|
| 重量 | 116g(取付ステー含む) | |
| 付属品 | シガープラグコード(4m) ステー固定用両面テープ 取付ステー コードクランプ 脱脂クリーナー ステッカー【HDROP-06】 microSDHCカード(32GB/class10) ※SDカード変換アダプター付属 |
|