★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★
高画質フルHD、HDR機能搭載モデルなどをラインナップ。
いま話題の駐車監視機能搭載モデル、360度カメラ、前後2カメラ対応モデルも続々登場。
★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★
【ZDR-024】 コムテック GPS搭載 高性能ドライブレコーダー
型番・品番
ZDR-024
JANコード
4952040051923
販売価格
22,800円(税込)
★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★













| 液晶サイズ | 2.0インチフルカラーTFT液晶 | |
| GPS | ◯ | |
| Gセンサー | ◯(ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可) | |
| LED信号機対応 | ◯ LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み | |
| HDR/WDR機能 | ◯(HDRのみ) | |
| タイムラプス録画機能 | ◯ 1秒間に1枚記録または3枚記録から選択可能 | |
| 駐車監視モード | オプション(HDROP-09「駐車監視・直接配線コード」が必要) | |
| ノイズ対策 | ◯ | |
| 録画サイズ | FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)/SD(640×360) | |
| フレームレート | 9.1fps/19.1fps/29.1fps | |
| 画質 | 高画質/低画質の2種類から選択可能 | |
| 記録方式 | 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) | |
| 音声録音 | ON/OFF可能 | |
| 映像ファイル形式 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264) | |
| 録画ファイル構成 | 1ファイル30秒単位 | |
| 記録映像再生方法 | ◯ 専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用 |
|
| ◯ ビデオ出力(別売:AVケーブル VC-100) | ||
| ◯ 本体液晶 | ||
| 記録媒体 | microSDHCカード(付属:8GB/class10) ※4GB~32GB対応 class10推奨 |
|
| おまかせ設定機能 | ◯ 録画サイズやフレームレート、画質の設定を一括で簡単に設定変更可能 | |
| かんたんスイッチ | - | |
| 安心機能 | SDカードチェック機能 | ◯ 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします |
| 緊急録画停止機能 | ◯ 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。ON/OFF調整可 | |
| ファイル保護機能 | ◯ 専用システムにより事故などで電源が切断してもファイルの破損を抑え、ファイルを保護します | |
| 安全運転支援機能 | 先行車発進お知らせ機能 | ◯(先行車の発進を検出しお知らせします) |
| 先行車接近お知らせ機能 | -(先行車への接近を検出しお知らせします) | |
| 前方信号お知らせ機能 | ◯(前方の信号機が青信号であることを検出し、お知らせを行います) | |
| 車線逸脱お知らせ機能 | -(走行車線の逸脱を検出しお知らせします) | |
| ドライブサポート機能 | ◯(急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします) | |
| 車速アラーム機能 | ◯(設定車速を超えた場合にお知らせします) | |
| カメラ輝度調整 | ◯(3段階に調整可能) | |
| 液晶の明るさ調整 | ◯(3段階に調整可能) | |
| 録画中の液晶表示 | ◯(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF) | |
| カレンダー/時計表示 | ◯ | |
| 液晶反転機能 | ◯ | |
| 日時情報の記録 | ◯ | |
| 取付け | ルームミラー裏 | ◯ |
| ダッシュボード | ◯ | |
| 対応車種 | 12V車 | |
| 製品保証期間 | 1年(消耗品は除く) | |
| 8GB(付属) | 約90分~約250分 注 初期設定:約125分 |
| 16GB | 約180分~約500分 |
| 32GB | 約360分~約1000分 |
注 初期設定:録画サイズ【HD】/フレームレート【19.1fps】/ 画質【高画質】
※ 録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。
※ タイムラプス録画を除く
| 電源電圧 | DC12V | |
| 最大消費電流 | 400mA以下 | |
| 動作温度範囲 | -10℃~60℃ | |
| 液晶サイズ | 2.0インチフルカラーTFT液晶 | |
| 液晶解像度 | 320×240 | |
| カメラ | 撮像素子 | 1/2.7型 CMOSセンサー |
| 総画素数 | 200万画素 | |
| 有効画素数 | 最大200万画素 | |
| レンズ画角 | 水平118° 垂直59°(対角150°) | |
| F値 | F2.2 | |
| レンズ材質 | ガラス | |
| 本体サイズ | 63(W)×49(H)×26.9(D)/mm 取付ステー装着時:63(W)×72(H)×26.9(D)/mm |
|
| 重量 | 83g | |
| 付属品 | シガープラグコード(4m) ステー固定用両面テープ ステー角度調整用六角レンチ 脱脂クリーナー microSDHCカード(8GB/class10) |
|