★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★
高画質フルHD、HDR機能搭載モデルなどをラインナップ。
いま話題の駐車監視機能搭載モデル、360度カメラ、前後2カメラ対応モデルも続々登場。
★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★
【ZDR026】 コムテック 前後2カメラドライブレコーダー
型番・品番
ZDR026
JANコード
4952040051961
販売価格
42,800円(税込)
★★在庫に変動がある商品となります。ご注文の際はルロワまでお問い合わせください。★★
液晶サイズ | 2.7インチフルカラーTFT液晶 | |
GPS | ◯ | |
Gセンサー | ◯(ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可) | |
STARVIS | ◯ フロントカメラ/リヤカメラ共に搭載(ON/OFF可) | |
LED信号機対応 | ◯ | |
HDR/WDR機能 | ◯ ※フロントカメラのみ | |
タイムラプス録画機能 | ◯ 1秒間に1枚の映像を記録 | |
駐車監視モード | オプション(HDROP-14「駐車監視・直接配線コード」が必要) | |
駐車監視録画方式 | 衝撃録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画 | |
ノイズ対策 | ◯ | |
レーダー探知機相互通信対応 | - | |
録画サイズ | WQHD(2560×1440)/FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) | |
フレームレート | 19.1fps/29.1fps ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み |
|
画質 | 高画質/低画質の2種類から選択可能 | |
記録方式 | 常時録画/イベント録画 (衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) |
|
音声録音 | ON/OFF可能 | |
映像ファイル形式 | AVI(MPEG-4 AVC/H.264) | |
録画ファイル構成 | 1ファイル30秒単位 | |
記録映像再生方法 | ◯ 専用ビューワソフト※Windows7/8.1/10専用 | |
◯ ビデオ出力(オプション VC-100「AVケーブル」が必要) | ||
◯ 本体液晶 | ||
記録媒体 | microSDHCカード(付属:16GB/class10) ※8GB~32GB対応 class10推奨 |
|
おまかせ設定機能 | ◯ 録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能 | |
かんたんスイッチ | ◯ (再生/録画/音声録音の3種類から選択可能) | |
カレンダー/時計表示 | ◯ | |
GPS警報機能 | 逆走お知らせ機能 | - |
事故ポイント | - | |
ヒヤリハット地点 | - | |
速度監視路線 | - | |
安心機能 | SDカードチェック機能 | ◯ 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします |
緊急録画停止機能 | ◯ 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します(ON/OFF調整可) | |
ファイル保護機能 | ◯ 専用ファイルシステムにより事故などで電源が切断しても、ファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します | |
安全運転支援機能 | 後続車接近お知らせ機能 | ◯ 後続車の接近を検出しお知らせします |
先行車発進お知らせ機能 | ◯ 先行車の発進を検出しお知らせします | |
先行車接近お知らせ機能 | ◯ 先行車への接近を検出しお知らせします | |
前方信号お知らせ機能 | ◯ 前方の信号機が青信号であることを検出し、お知らせを行います | |
車線逸脱お知らせ機能 | ◯ 走行車線の逸脱を検出しお知らせします | |
ドライブサポート機能 | ◯ 急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします | |
車速アラーム機能 | ◯ 設定車速を超えた場合にお知らせします | |
カメラ輝度調整 | ◯(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能) | |
リヤカメラ上下反転機能 | ◯ | |
リヤカメラ鏡像機能 | ◯ ミラーに写したように左右反転した映像を記録することができます | |
液晶の明るさ調整 | ◯(3段階に調整可能) | |
録画中の液晶表示 | ◯(常時点灯/速度連動/時計表示/フロント・リヤ2画面/OFF) | |
液晶反転機能 | ◯ | |
日時情報の記録 | ◯ | |
取付け | ルームミラー裏 | ◯ |
ダッシュボード | ◯ | |
対応車種 | 12V車 | |
製品保証期間 | 1年(消耗品は除く) |
※「ドライブレコーダー協議会ガイドライン」に基づく表記。
8GB | 約30分~約80分 |
16GB(付属) | 約60分~約160分 ※初期設定:約90分 |
32GB | 約120分~約320分 |
※初期設定:録画サイズ【FullHD】/フレームレート【19.1fps】/画質【高画質】
※録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。
※タイムラプス録画は除きます。
※上記の記録時間はあくまで参考値です。
電源電圧 | 12V | ||
最大消費電流 | 400mA以下 | ||
動作温度範囲 | -10℃~60℃ | ||
液晶サイズ | 2.7インチフルカラーTFT液晶 | ||
液晶解像度 | 320×240 | ||
カメラ | フロントカメラ | 撮像素子 | 1/2.8型 CMOSセンサー |
総画素数 | 500万画素 | ||
有効画素数 | 最大370万画素 | ||
レンズ画角 | 水平113° 垂直60°(対角133°) | ||
F値 | F2.0 | ||
レンズ材質 | ガラス | ||
リヤカメラ | 撮像素子 | 1/2.8型 CMOSセンサー | |
総画素数 | 500万画素 | ||
有効画素数 | 最大370万画素 | ||
レンズ画角 | 水平113° 垂直60°(対角133°) | ||
F値 | F2.0 | ||
レンズ材質 | ガラス | ||
本体サイズ (突起部除く) |
フロントカメラ | 89.4(W)×52.1(H)×32(D)/mm 取付ステー装着時 89.4(W)×82.1(H)×32(D)/mm |
|
リヤカメラ | 56.2(W)×24.6(H)×27(D)/mm 取付ステー装着時 56.2(W)×45.6(H)×27(D)/mm |
||
重量 | フロントカメラ | 113g | |
リヤカメラ | 33g | ||
付属品 | シガープラグコード(4m) カメラケーブル(7m) 脱脂クリーナー 本体取付ステー固定用両面テープ リヤカメラ固定用両面テープ microSDHCカード(16GB/class10) |